В поиске неэффективных
В рейтинг вошли 50 вузов ПФО, которые имеют наибольший балл по одному из целевых показателей — образовательной деятельности. Методика по сбору и подсчету результатов была разработана Министерством образования и науки РФ и Главным информационно-вычислительным центром. В свою очередь, нами были изучены информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования. Вузы оценивались по таким показателям, как научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая и образовательная деятельность, заработная плата ППС, трудоустройство выпускников и др. Одним из основных целевых показателей является образовательная деятельность. Именно на основе этих данных были проранжированы крупнейшие вузы Поволжья. Баллы по методике — это отношение суммы средних баллов ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по результатам ЕГЭ и дополнительных испытаний по всем направлениям и специальностям программ бакалавриата и специалитета, умноженных на численность студентов, обучающихся по соответствующим направлениями и специальностям, к суммарной численности таких студентов. Реализация этой работы проводится на основе поручения президента РФ о проведении на постоянной основе мониторинга деятельности вузов, а также реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений.
Медицина высоких баллов
В ТОП-50 вошли вузы, которые представляют все регионы ПФО. Больше всего образовательных заведений из Самарской области — девять. Вслед за ней идет Татарстан, который имеет в итоговом списке восемь вузов. Третье место по общему количеству учебных заведений принадлежит Нижегородской области с шестью представителями. Аутсайдерами в этом списке являются Чувашия, Марий Эл, Удмуртия, Мордовия, Ульяновская и Кировская области. Эти регионы Поволжья имеют в рейтинге всего лишь девять представителей. Необходимо отметить, что, согласно данным Главного информационно-аналитического центра Министерства образования и науки РФ, показатели эффективности высшего образования в ПФО выше, чем в целом по стране. В первую десятку вузов по величине показателя образовательной деятельности вошли шесть медицинских образовательных организаций. На первом месте расположился Оренбургский государственный медицинский университет с 77,43 балла. Второе место присвоено Казанскому медицинскому университету, у которого 75,31 балла. Тройку вузов-лидеров замыкает Самарский государственный медуниверситет. Его показатель — 73,18 балла. Надо отметить, что серьезные вступительные баллы ЕГЭ в медицинских вузах — это традиционная практика, ведь требования к будущим специалистам этого профиля высоки.
Вместе с медицинскими высокие места в рейтинге занимают классические и технические университеты. Так, в первой десятке, помимо медвузов, находятся Самарский аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева, Самарский госуниверситет, Пермский государственный национальный исследовательский университет и Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова. Ведущие позиции институтов и университетов технического профиля являются доказательством того, что именно здесь предъявляются серьезные требования к знаниям абитуриентов. В итоговый топ-лист вошли лишь два частных вуза. Лучший из негосударственных — на 19-м месте — Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, которая набрала 63 балла. Сравнивая полученные данные по итогам минувшего года с показателями 2014 г., можно сделать вывод, что в большинстве случаев (45 из 50) баллы по образовательной деятельности у вузов заметно снизились, тем самым подтверждая тенденцию снижения минимальных границ проходных баллов по ЕГЭ для абитуриентов. Исключением здесь являются Университет управления «ТИСБИ», Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, Поволжский госуниверситет телекоммуникаций и информатики и Оренбургский государственный медуниверситет, где рост составил свыше 5,6 балла. Как отмечается на сайте федерального минобрнауки, усовершенствование мониторинга эффективности вуза будет продолжена, ведь благодаря полученным данным можно выявить проблемы в сфере высшего образования и найти пути решения, в том числе путем реорганизации и укрупнения неэффективных вузов.
ТОП-50 лучших вузов ПФО в сфере образовательной деятельности
Название высшего учебного заведения | Количество баллов по образовательной деятельности за 2015 г. | Количество баллов по образовательной деятельности за 2014 г. | Местонахождение головного вуза | |
1 | Оренбургский государственный медицинский университет | 77,43 | 71,78 | г. Оренбург |
2 | Казанский государственный медицинский университет | 75,31 | 79,07 | г. Казань |
3 | Самарский государственный медицинский университет | 73,18 | 78,76 | г. Самара |
4 | Нижегородская государственная медицинская академия | 71,3 | 80,76 | г. Нижний Новгород |
5 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | 68,69 | 71,54 | г. Самара |
6 | Самарский государственный университет | 67,99 | 69,25 | г. Самара |
7 | Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского | 66,86 | 73,02 | г. Саратов |
8 | Башкирский государственный медицинский университет | 66,8 | 76,33 | г. Уфа |
9 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | 66,46 | 70,1 | г. Пермь |
10 | Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова | 65,88 | 67,86 | г. Чебоксары |
11 | Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 65,03 | 66,83 | г. Казань |
12 | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | 64,88 | 68,47 | г. Нижний Новгород |
13 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 64,42 | 71,46 | г. Уфа |
14 | Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | 63,72 | 66,81 | г. Саратов |
15 | Казанский государственный энергетический университет | 63,71 | 66,91 | г. Казань |
16 | Поволжская государственная социально-гуманитарная академия | 63,58 | 65,51 | г. Самара |
17 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 63,45 | 59,97 | г. Самара |
18 | Самарский государственный экономический университет | 63,41 | 68,14 | г. Самара |
19 | Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия | 63 | 51,48 | г. Уфа |
20 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | 62,9 | 63,07 | г. Нижний Новгород |
21 | Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет | 62,87 | 61,9 | г. Пермь |
22 | Башкирский государственный университет | 62,74 | 66,11 | г. Уфа |
23 | Пензенский государственный технологический университет | 62,74 | 66,35 | г. Пенза |
24 | Марийский государственный университет | 62,37 | 62,66 | г. Йошкар-Ола |
25 | Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова | 62,29 | 63,62 | г. Ульяновск |
26 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 62,27 | 63,39 | г. Пермь |
27 | Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина | 62,23 | 63,72 | г. Нижний Новгород |
28 | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет | 61,94 | 64,01 | г. Нижний Новгород |
29 | Университет управления «ТИСБИ» | 61,86 | 61,81 | г. Казань |
30 | Самарский государственный архитектурно-строительный университет | 61,62 | 64,88 | г. Самара |
31 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева | 61,6 | 65,69 | г. Казань |
32 | Оренбургский государственный университет | 61,53 | 64,76 | г. Оренбург |
33 | Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | 61,42 | 63,71 | г. Пенза |
34 | Удмуртский государственный университет | 61,11 | 63,07 | г. Ижевск |
35 | Альметьевский государственный нефтяной институт | 60,97 | 64,25 | РТ, г. Альметьевск |
36 | Вятский государственный университет | 60,83 | 63,64 | г. Киров |
37 | Оренбургский государственный педагогический университет | 60,63 | 63,71 | г. Оренбург |
38 | Нижегородский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 60,55 | 63,14 | г. Нижний Новгород |
39 | Поволжский государственный университет сервиса | 60,52 | 63,95 | Самарская область, г. Тольятти |
40 | Тольяттинский государственный университет | 60,43 | 61,8 | Самарская область, г. Тольятти |
41 | Пензенский государственный университет | 60,41 | 67,14 | г. Пенза |
42 | Вятский государственный гуманитарный университет | 60,37 | 61,17 | г. Киров |
43 | Вятский государственный университет | 60,37 | 61,17 | г. Киров |
44 | Саратовская государственная юридическая академия | 60,32 | 67,96 | г. Саратов |
45 | Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева | 59,94 | 69 | г. Саранск |
46 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 59,92 | 64,65 | г. Казань |
47 | Саратовский социально-экономический институт — филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова | 59,57 | 64,36 | г. Саратов |
48 | Поволжский государственный технологический университет | 59,4 | 62,36 | г. Йошкар-Ола |
49 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 59,39 | 63,32 | г. Уфа |
50 | Ульяновский государственный университет | 58,69 | 63,19 | г. Ульяновск |
Как мы считали
В топ-лист вошли крупнейшие организации высшего образования Поволжья по версии окружного журнала «Вестник. Поволжье». Все участники были проранжированы по одному из показателей мониторинга эффективности деятельности — образовательной деятельности. Значения данного показателя в баллах взяты из информационно-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования Министерства образования и науки РФ (методику расчета можно изучить на сайте www.indicators.miccedu.ru). Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.