Название компании | Города и регионы, где проводилось строительство | Объем введенного в эксплуатацию жилья за 2014 г., кв. м | Количество домов, корпусов и ЖК | |
1 | ГК «Столица Нижний» | Нижний Новогород | 336120 | н/д |
2 | ДК «Древо» | г. Самара | 196000 | н/д |
3 | ИСК«ЗАПАД» | Ульяновская область | 186823 | 31 |
4 | ООО «КОМОС-Строй» | г. Ижевск, Удмуртская Республика | 148543 | 10 |
5 | ООО «ДОМКОР» | Республика Татарстан | 141041 | 15 |
6 | ОАО «КД Групп» | г. Пермь, Пермский край | 120131 | 16 |
7 | «Корпорация КОШЕЛЕВ» | г. Самара | 112200 | 35 |
8 | АО «Саратовоблжилстрой» | г. Саратов | 114178 | 16 |
9 | ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» | г. Уфа, Республика Башкортостан | 107913 | 7 |
10 | ОАО «ТРЕСТ № 14» | г. Пермь, Пермский край | 106930 | 10 |
11 | ЗАО «Сартехстройинвест» | г. Саратов | 97000 | 8 |
12 | ООО «СУОР» | г. Чебоксары | 96400 | 10 |
13 | ОАО «ПЗСП» | г. Пермь | 86587 | 13 |
14 | ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России» | г. Ижевск | 82296 | 6 |
15 | ООО «Кировспецмонтаж» | г. Киров, Кировская область | 78000 | н/д |
16 | ООО «Трест Крупнопанельное домостроение» | г. Уфа | 70040 | 4 |
17 | ОАО «СтройПанельКомплект» | г. Пермь, Пермский край | 67757 | 8 |
18 | ЗАО «Управление механизации № 24» | г. Саратов | 66000 | 7 |
19 | ОАО «КЧУС» | Кировская область | 65000 | н/д |
20 | ГК «Амонд» | г. Самара | 64000 | н/д |
21 | КП СО «Государственное жилищное строительство» | г. Саратов | 63800 | 7 |
22 | ОАО «Пензастрой» | г. Пенза | 62254 | н/д |
23 | МУП «Инвестиционно-строительный комитет г. Уфы» | г. Уфа | 61000 | 7 |
24 | ГК «Каркас Монолит» | г. Нижний Новгород | 52677 | н/д |
25 | ООО «АСПЭК-Домстрой» | г. Ижевск, Удмуртская Республика | 51000 | н/д |
26 | НП «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан» | г. Уфа, Республика Башкортостан | 43800 | 56 |
27 | ЗАО «Шэлдом» | г. Саратов | 39400 | 3 |
28 | ЖСК СК «Кронверк-2» | г. Саратов | 38200 | 4 |
29 | МУП «Пензгорстройзаказчик» | г. Пенза | 37892 | н/д |
30 | МП «Объединенная дирекция по жилищному строительству администрациии Нижнего Новгорода» | г. Нижний Новгород | 36300 | н/д |
31 | ООО «Саранскстройинвест» | г. Саранск, Республика Мордовия | 34562 | 10 |
32 | ООО «Комплексстрой» | г. Ижевск, Удмуртская Республика | 33800 | н /д |
33 | ООО ГК «Жилстройинвест» | г. Уфа | 32550 | 1 |
34 | ООО «Рисан» | г. Пенза | 31768 | н /д |
35 | ООО «ЮСС» и ООО «Форма-Монолит» | г. Саратов | 31400 | 1 |
36 | ЗАО «ТУС» | г. Чебоксары | 28500 | 1 |
37 | ОАО «Интеграл» | г. Уфа, Республика Башкортостан | 27766 | 10 |
38 | ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» | г. Саранск | 27368 | 5 |
39 | ООО «Госстрой-Менеджмент» | г. Уфа, Республика Башкортостан | 26566 | 7 |
40 | ЗАО «Стройтрест № 3» | г. Чебоксары | 25900 | 6 |
41 | ООО «Талан» | г. Ижевск, Удмуртская Республика | 32200 | н /д |
42 | ГК «ПИК» | г. Пермь | 23339 | 2 |
43 | ООО «Отделфинстрой и партнеры» | г. Чебоксары | 22200 | 3 |
44 | ООО «АВСТРОМ» | г. Пермь | 21548 | 4 |
45 | ООО «Альянс-Строй» | г. Ижевск, Удмуртская Республика | 20400 | н/д |
46 | ОАО «САТУРН-Р» | г. Пермь | 18210 | 2 |
47 | ООО УК «Стим» | Удмуртская Республика | 18200 | н/д |
48 | ОАО «Пермглавснаб» | Пермь, Пермский край | 16519 | 3 |
49 | ООО «УралДомСтрой» | Удмуртская Республика | 16500 | н/д |
50 | ОАО «Саранский ДСК» | Республика Мордовия, г. Саранск | 14355 | 4 |
Как мы считали
В топ-листе представлены данные крупнейших компаний, выступающих в качестве застройщиков и подрядчиков на территории ПФО. Основание для ранжирования — общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в 2014 году (кв. м). Оценка объемов введенного жилья производилась на основании данных самих компаний или, в случае непредоставления такой информации редакции, на основании официальной информации, предоставляемой отраслевыми региональными органами исполнительной власти и аналитическими центрами.