№ п/п | Название компании | Адрес головного офиса компании | Объем введенного в эксплуатацию жилья в 2013 году (кв. м) | Количество многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию в 2013 году | Число объектов, строящихся в настоящее время |
1 | ГК «СУ-155» | Москва | 1650000 | >14 | н/д |
2 | ОАО «Домостроительный комбинат № 1» | Москва | 1166001 | н/д | н/д |
3 | «Корпорация КОШЕЛЕВ» | Самара | 1093000 | 70 | н/д |
4 | ГК «МОРТОН» | Москва | 1020000 | н/д | н/д |
5 | ГК «ПИК» | Москва | 859000 | 55 | 60 |
6 | «ВКБ-Новостройки» | Краснодар | 623599 | 67 | |
7 | ГК «КОРТРОС» | Москва | 578000 | н/д | н/д |
8 | ГК «Эталон» («ЛенСпец-СМУ») | Санкт-Петербург | 467000 | 17 | н/д |
9 | ОАО «Свой Дом» | Липецк | 356278 | н/д | н/д |
10 | ООО «Сэтл Сити» | Санкт-Петербург | 337000 | н/д | н/д |
11 | ГК «Балтрос» | Санкт-Петербург | 450000 | н/д | н/д |
12 | ГК «ЛСР» | Санкт-Петербург | 301000 | >7 | 97 |
13 | ГК «ЮгСтройИнвест» | Ставрополь, Краснодар | 298 500* | 13 | н/д |
14 | ОАО «Компания «Главмосстрой» | Москва | 266000 | н/д | н/д |
15 | ГК «ИНТЕКО» | Москва | 252000 | н/д | н/д |
16 | ГВСУ «ЦЕНТР» | Москва | 232492 | 1 | н/д |
17 | ОАО «Томская домостроительная компания» | Томск | 225096 | 23 | 26 |
18 | ОАО «Домостроительный комбинат» | Воронеж | 194710 | н/д | н/д |
19 | ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» | Курск | 190693,9 | н/д | н/д |
20 | ООО «Гринфлайт» | Челябинск | 188858 | 30 | н/д |
21 | Концерн «ЮИТ» (YIT) | Москва | 187605,2 | 26 | 46 |
22 | НП УС «Атомстройкомплекс» | Екатеринбург | 185000 | н/д | н/д |
23 | ООО «Главстрой-СПб» | Санкт-Петербург | 182000 | н/д | н/д |
24 | ООО «Инвестстрой-15» | Хельсинки | 176000 | н/д | н/д |
25 | ОАО «Камская долина» | Пермь | 163600 | н/д | н/д |
26 | ОАО «Запсибгазпром» | Тюмень | 158564 | 15 | 12 |
27 | ООО «Нефтестрой-индустрия-Юг» | Краснодар | 152147,8 | 12 | н/д |
28 | ООО «Сибпромстрой» | Тюмень | 149516 | 6 | н/д |
29 | ОАО «Барнаулкапстрой» | Барнаул | 137138 | н/д | 28 |
30 | ЗАО «Саратовоблжилстрой» | Саратов | 131806,7 | 25 | н/д |
31 | ОАО «Орелстрой» | Орел | 127800 | н/д | н/д |
32 | ОАО «Тюменская домостроительная компания» | Тюмень | 127300 | 11 | 6 |
33 | Концерн «Сибирь» | Новосибирск | 124128 | н/д | н/д |
34 | ООО «СИК «Девелопмент-Юг» | Краснодар | 118500 | 6 | н/д |
35 | ООО «ДОМКОР» | Набережные Челны | 117453 | 16 | 37 |
36 | ЗАО «Сити XXI век» | Москва | 116300 | 1 | н/д |
37 | ЗАО «Нижневартовск-стройдеталь» | Нижневартовск | 113588,4 | 11 | 11 |
38 | ГК «МИЦ» | Москва | 112377 | 2 | н/д |
39 | ЗАО «Строительный трест» | Санкт-Петербург | 112000 | н/д | н/д |
40 | Tekta Group | Москва | 111994 | н/д | н/д |
41 | ООО «Выбор» | Воронеж | 106470 | н/д | н/д |
42 | ООО «УК «Унистрой» | Казань | 105633 | 8 | н/д |
43 | ООО «Проектно-строительная компания «Дом» | Тюмень | 102466,6 | н/д | н/д |
44 | ЗАО «Фирма Культбытстрой» | Красноярск | 101300 | н/д | н/д |
45 | ООО «СДС-Финанс» | Кемерово | 97000 | н/д | н/д |
46 | УСК «Сибиряк» | Красноярск | 94600 | н/д | |
47 | «КВАРТСТРОЙ» | Нижний Новгород | 94557 | н/д | н/д |
48 | Строительный холдинг «Термодом» | Пенза | 94400 | н/д | н/д |
49 | ОАО «Пензастрой» | Пенза | 90998 | н/д | н/д |
50 | ОАО «АИЖК по Тюменской области» | Тюмень | 87818,6 | н/д | н/д |
51 | ГК «Пересвет» | Москва | 86477 | 10 | н/д |
52 | ЗАО «Желдорипотека» | Москва | 85700 | н/д | |
53 | ЗАО «ПАТРИОТ» | Москва | 85500 | н/д | н/д |
54 | ГК «Столица Нижний» | Нижний Новгород | 84260,7 | н/д | н/д |
55 | ООО «Кировспецмонтаж» | Киров | 84000 | 10 | н/д |
56 | ООО «Мастерстрой» | Краснодар | 83921 | 5 | н/д |
57 | ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» | Москва | 83571 | 1 | н/д |
58 | ООО «Комос-строй» | Ижевск | 82347 | 8 | н/д |
59 | ОАО «ПЗСП» | Пермь | 82100 | н/д | н/д |
60 | ОАО «Строительно-монтажный трест № 14» | Пермь | 80600 | н/д | н/д |
61 | ООО «Общество «Малышева-73» | Екатеринбург | 79183,9 | н/д | н/д |
62 | ГК «ДИСКУС» | Новосибирск | 76601 | н/д | н/д |
63 | ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» | Тюмень | 76247 | 3 | 1 |
64 | ГК «Стройбетон» | Омск | 75564,9 | 8 | 14 |
65 | ООО «Северные Строительные Технологии» | Ханты-Мансийск | 73796,1 | 15 | 21 |
66 | ООО «Новокузнецкий ДСК» | Новокузнецк | 72000 | н/д | н/д |
67 | ООО «СУОР» | Чебоксары | 72083 | 10 | н/д |
68 | ООО «Запад» | Ульяновск | 71544,99 | 18 | н/д |
69 | ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России» | Ижевск | 71136 | 8 | 10 |
70 | ОАО «Кировский ССК» | Киров | 70000 | 7 | н/д |
71 | ООО «УПСК» | Оренбург | 67670 | 16 | 15 |
72 | ГК «Красстрой» | Красноярск | 67109,5 | н/д | н/д |
73 | ООО «Строительная компания» | Казань | 66913 | н/д | н/д |
74 | ОАО «СМ сити» | Красноярск | 65600 | 5 | н/д |
75 | Казенное предприятие Саратовской области «Государственное жилищное строительство» | Саратов | 63539 | 13 | 10 |
76 | ООО «Сибгазстройдеталь Инвест» | Омск | 63107,3 | 3 | 3 |
77 | ООО «Запсибинтерстрой» | Ханты-Мансийск | 62255,8 | 3 | 2 |
78 | АСО «Промстрой» | Кемерово | 62000 | н/д | н/д |
79 | ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» | Краснодар | 60506 | 3 | 3 |
80 | ОАО «Челябинскгражданстрой» | Челябинск | 59702 | 13 | н/д |
81 | ООО «Легион-С» | Челябинск | 59431 | 3 | н/д |
82 | ООО «Белые росы» | Красноярск | 57500 | 5 | н/д |
83 | ЗАО «ЗСЖБ-6» | Омск | 57344,3 | 8 | |
84 | ООО «Центр управления проектами» | Челябинск | 57238 | 9 | н/д |
85 | ГК «Строймастер» | Новосибирск | 57001 | н/д | н/д |
86 | ОАО ФСК «Новый город» | Иркутск | 55844,2 | н/д | 9 |
87 | ГК «Монолитхолдинг» | Красноярск | 55673 | н/д | |
88 | ООО «Краснообск МонтажСпецстрой» | Новосибирск | 53728 | н/д | н/д |
89 | ОФРЖС «ЖИЛИЩЕ» | Ханты-Мансийск | 51970,16 | 10 | 16 |
90 | ГК «КПД-2» | Ульяновск | 51855,63 | 14 | н/д |
91 | ТПК «Уралобувь» | Екатеринбург | 51748 | н/д | н/д |
92 | ООО «Сатурн-Р» | Пермь | 51700 | н/д | н/д |
93 | ОАО «Ипотечная корпорация Саратовской области» | Саратов | 51000 | 4 | 14 |
94 | ГК «ВостСибСтрой» | Иркутск | 51610 | н/д | н/д |
95 | ЗАО «Завод ЖБИ-3» | Тюмень | 51044 | 9 | 7 |
96 | ООО «Партнер-Инвест» | Тюмень | 49872,9 | н/д | н/д |
97 | «Сибтрансстрой» | Новосибирск | 48762 | 4 | н/д |
98 | ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» | Хабаровск | 46623 | 7 | н/д |
99 | ООО «Трансгруз» | Самара | 46700 | н/д | н/д |
100 | ГК «ФОН» | Казань | 45585 | н/д | н/д |
100 крупнейших застройщиков жилья в России
В рейтинге представлены данные крупнейших компаний России, выступающих в качестве застройщиков и подрядчиков
Основание для ранжирования — общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в 2013 году (кв. м). Оценка объемов введенного жилья производилась на основании данных самих компаний или, в случае непредоставления такой информации редакции, на основании официальной информации, предоставляемой отраслевыми региональными органами исполнительной власти и аналитическими центрами. Также использовались данные годовых отчетов и показателей с официальных сайтов участников рейтинга. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Принятые сокращения: н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Не пропустите новые публикации.
Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен!
Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен!
Похожее
У Новогодней столицы России уже заполнен график экскурсий
Киров готовится к встрече гостей со всей страны
Топ-50 крупнейших компаний Приволжского федерального округа
В рейтинг вошли крупнейшие компании регионов ПФО. Основным критерием для ранжирования является выручка или консолидированная выручка за 2018 год
ТОП-50 крупнейших инвестиционных проектов Приволжского федерального округа
50 ключевых проектов на 1,5 трлн рублей помогут сохранить устойчивость экономики в ПФО
ТОП-20 крупнейших инвестиционных проектов импортозамещения ПФО
Регионы Поволжья вносят весомый вклад в импортозамещение России
40 крупнейших дорожных компаний ПФО
В рейтинг включены предприятия, выполняющие строительные, ремонтные работы на дорожных и мостовых объектах ПФО. Учитывался объем выполненных работ и заключенных в 2011 году контрактов
ТОП-50 крупнейших предприятий АПК в ПФО
Реализация политики импортозамещения в стране предоставила возможность отечественному агропромышленному комплексу занять освободившиеся ниши в ряде секторов пищевой и перерабатывающей промышленности
Не пропустите новые публикации.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!
Популярное
С начала года ФБУ «РосСтройКонтроль» осуществляет строительный контроль на 149 объектах в Приволжском федеральном округе
Инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль» ежедневно проводят строительный контроль при строительстве, реконструкции объектов высокой социальной значимости. В 2021 году ...
У Новогодней столицы России уже заполнен график экскурсий
Киров готовится к встрече гостей со всей страны
Вышел очередной номер окружного журнала «Вестник. Поволжье»
Главная тема выпуска — инновационное развитие регионов ПФО
Топ-50 крупнейших компаний Приволжского федерального округа
В рейтинг вошли крупнейшие компании регионов ПФО. Основным критерием для ранжирования является выручка или консолидированная выручка за 2018 год
В Саранске прошел первый республиканский фестиваль ГТО среди государственных служащих
Глава республики выполнил нормативы в первых ряда