Название проекта | Регион, район | Инвестиции, млн руб | Инвестор | Срок реализации проекта | Мощность | |
Цемент | ||||||
1 | Модернизация производства цемента (полусухой способ) | Саратовская область, г. Вольск | 15750 | ООО «Холсим (Рус)» | 2012-2016 | 1,5 млн т |
2 | Комбинат минеральных вяжущих и строительных материалов | Пензенская область, Никольский район | 12000 | ОАО «ЭкоИнвест» | 2013-2015 | 2 млн т |
Стеновые материалы | ||||||
1 | Строительство кирпичного завода | Республика Татарстан, Буинский район | 2800 | ЗАО «ФОН» | 2014-2017 | 60 млн усл. ед. кирпича |
2 | Кирпичный завод | Республика Татарстан, Тетюшский район | 2509 | ООО «КерамРесурс» | 2008-2015 | 60 млн усл. ед. кирпича |
3 | Завод по производству керамического кирпича | Нижегородская область, г. Выкса | 2252 | ООО «Выкса-стройинвест» | 2013-2017 | 60 млн усл. ед. кирпича |
4 | Реконструкция и расширение производства | Удмуртская Республика, Сарапульский район | 2223,5 | ООО «Стройматериалы» | 2011-2016 | 30 млн усл. ед. кирпича и 120 тыс. кв. м ЖБК |
5 | Кирпичный завод | Республика Татарстан, Кукморский район | 2000 | ООО «Керамика Татарстана» | 2011-2015 | 60 млн усл. ед. кирпича |
6 | Кирпичный завод | Чувашская Республика, Красночетайский район | 1860 | ООО «Трест-14» | 2010-2015 | 60 млн усл. ед. кирпича |
7 | Комбинат облицовочной керамики | Чувашская Республика, Алатырский район | 1300 | ООО «Стройкерамика» | 2011-2015 | 65 млн усл. ед. кирпича |
8 | Кирпичный завод | Ульяновская область, Старомайнский район | 800 | ООО «Кобальт» | 2011-2015 | 30 млн усл. ед. кирпича |
9 | Кирпичный завод | Нижегородская область, Перевозский район | 740 | ООО «Брик» | 2013-2015 | н/д |
10 | Кирпичный завод | Пензенская область, Бессоновский район | 350 | ООО «ОЗГЮР БРИКС» | 2014-2015 | 60 млн усл. ед. кирпича |
Гипс и ССС | ||||||
1 | Организация добычи гипсового камня и производство стройматериалов | Республика Татарстан, Камско-Устьинский район | 4958 | ООО «Транссибстрой» | 2008-2020 | Добыча: 200 т ГКПроизв-во: ССС 400 тыс. т;Гн 60 млн кв. м; ПП 600 тыс. кв. |
2 | Производство по обогащению кварцевого песка для стекловарения и выпуска ССС | Чувашская Республика, Алатырский район | 2390,4 | ООО «Алатырский горно-обогатительный комбинат» | 2010-2020 | н/д |
3 | Предприятие по производству ССС | Самарская область, г. Чапаевск | 1225 | ООО «Кнауф Гипс Челябинск» | 2014-2016 | 300-450 т |
4 | Гипсовый завод | Оренбургская область, Беляевский р-н | 1000 | ООО «ЮжУрал-гипс» | 2012-2015 | 130 тыс. т |
Отделочные материалы | ||||||
1 | Строительство завода по производству OSB-плит | Пермский край, Краснокамский район | 10440 | ООО «Свисс Кроно Рус» | 2013-2017 | 600 тыс. куб. м |
2 | Завод подвесных потолочных систем | Республика Татарстан, ОЭЗ «Алабуга» | 3300 | ООО «Армстронг Билдинг Продактс» | 2013-2015 | 22 млн кв. м |
3 | Завод по производству гипсокартонных плит и шифера | Саратовская область, Балаковский район | 3200 | ООО «Стройкомплект» | 2014-2016 | 20 млн кв. м и 468 тыс. кв. м пазогребневых плит |
4 | Завод по производству ССС, гипсокартонных и пазогребневных плит | Пермский край, Кунгурский район | 3000 | ОАО «Гипсополимер» | 2013-2016 | 40 млн кв. м |
5 | Завод по производству непрерывного базальтового волокна и композиционных материалов | Республика Башкортостан, г. Сибай | 2900 | ЗАО «Строймеханизация» | 2014-2018 | до 10 тыс. т |
6 | Производство пеностекла | Чувашская Республика, г. Шумерля | 980 | ООО «Гласс Индустрия» | 2013-2015 | н/д |
7 | Завод по производству плит из цементного фибролита и OSB | Пермский край, г. Добрянка | 645,3 | ООО «Лесные технологии» | 2013-2015 | н/д |
В рейтинг вошли инвестпроекты стройиндустрии, находящиеся в процессе реализации в ПФО. Основанием для ранжирования является сумма инвестиций. Данные предоставлены отраслевыми министерствами, а также взяты из открытых источников. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Сумма инвестиций в валюте конвертировалась в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на 11.12.2014 г.