Название | Количество домов | Площадь | Балл, рейтинг | Масштаб деятельности | Финансовая устойчивость | Эффективность | Репутация | Прозрачность | |
1 | ООО «ЖЭУ № 12», г. Альметьевск | 26 | 162621 | 72,75, А | 10,5 | 13 | 24 | 15,5 | 9,75 |
2 | ООО «Управляющая компания «Комфорт», г. Альметьевск | 12 | 113254 | 72,5, А | 9,5 | 11 | 26 | 16 | 10 |
3 | ООО Управляющая компания «Паритет», г. Набережные Челны | 86 | 1206698 | 71,5, А | 11,5 | 13,5 | 21 | 15,5 | 10 |
4 | ООО «Управляющая организация «Челныстройремонт», г. Набережные Челны* | 138 | 1741536 | 71,25, А | 11,5 | 13 | 23 | 14,5 | 9,25 |
5 | ООО Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство Танкодром», г. Казань* | 123 | 480803 | 71, А | 12,5 | 13,5 | 18 | 16 | 11 |
6 | ООО «ЖЭУ № 10», г. Альметьевск | 32 | 195092 | 70,75, А | 10,5 | 12 | 23 | 15,5 | 9,75 |
7 | ООО УК ЖКХ «МАСТЕРСТРОИ», г. Нижнекамск | 1 | 3523 | 70,25, А | 11 | 13,5 | 19,5 | 17 | 9,25 |
8 | ООО «Лачын», | 55 | 103412 | 69,75, ВВВ | 12 | 16,5 | 18 | 15,5 | 7,75 |
г. Альметьевск | |||||||||
9 | УК ООО «Альянс-Плюс», г. Альметьевск | 46 | 295533 | 69,25, ВВВ | 12,5 | 16 | 16 | 16,5 | 8,25 |
10 | ТСЖ «Восток», п. Уруссу* | 46 | 60744 | 69, ВВВ | 9,5 | 15,5 | 23 | 11,5 | 9,5 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Общежитие», г. Азнакаево | 5 | 16211 | 68,75, ВВВ | 9,5 | 14,5 | 19 | 16,5 | 9,25 |
12 | ООО УК «ЖКХ-11», г. Нижнекамск | 34 | 278885 | 68,25, ВВВ | 10,5 | 10 | 21 | 17 | 9,75 |
13 | ДООО «Жилищное управление «Бумажник», г. Набережные Челны* | 15 | 130961 | 68, ВВВ | 9,5 | 15 | 21,5 | 15 | 7 |
14 | ЖСК «Строитель», г. Заинск* | 1 | 10016 | 68, ВВВ | 6,5 | 15 | 18,5 | 18 | 10 |
15 | ТСЖ «Удача», п. Уруссу* | 17 | 30956 | 68, ВВВ | 9 | 17 | 20,5 | 12,5 | 9 |
16 | ООО «Управляющая компания «Электротехников», г. Набережные Челны | 126 | 1436147 | 67, ВВВ | 9 | 14 | 22,5 | 13 | 8,5 |
17 | ООО УК ЖКХ «КАМА», г. Нижнекамск* | 47 | 586006 | 66,5, ВВВ | 17 | 10,5 | 17,5 | 15 | 6,5 |
18 | ООО Управляющая компания «Махалля», 106 г. Набережные Челны | 106 | 1734932 | 66,25, ВВВ | 9 | 15 | 21,5 | 13,5 | 7,25 |
19 | Товарищество собственников жилья кондоминиум «Лесной», г. Набережные Челны | 1 | 4590 | 66,25, ВВВ | 5 | 16,5 | 20 | 15 | 9,75 |
20 | ТСЖ «Красный Ключ», п. Красный Ключ | 32 | 63360 | 66,25, ВВВ | 9,5 | 12,5 | 19 | 16 | 9,25 |
21 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление «Камстройсервис» г. Набережные Челны* | 48 | 889820 | 66, ВВВ | 9,5 | 13 | 17,5 | 15 | 11 |
22 | Товарищество собственников жилья «Универсал», г. Азнакаево* | 69 | 155024 | 66, ВВВ | 11 | 16,5 | 17 | 12 | 9,5 |
23 | ООО УК «ЖилСервис-Черемушки», г. Елабуга* | 99 | 180141 | 65,5, ВВВ | 11 | 14 | 19,5 | 12 | 9 |
24 | ТСЖ «Унайлы Йорт», г. Заинск* | 72 | 165826 | 65,25, ВВВ | 7,5 | 16 | 23,5 | 10 | 8,25 |
25 | ТСЖ «ТАН», г. Бугульма* | 60 | 259248 | 65, ВВВ | 10,5 | 17,5 | 14,5 | 15 | 7,5 |
26 | ООО Управляющая компания «ДОМиКо», | 7 | 82843 | 64,75, ВВВ | 8,5 | 14 | 18,5 | 15,5 | 8,25 |
27 | ТСЖ «Мира 14», г. Нижнекамск | 1 | 25002 | 64,75, ВВВ | 7 | 13,5 | 20,5 | 17 | 6,75 |
28 | ТСЖ «Чепчуги», с. Чепчуги | 21 | 13817 | 64,25, ВВВ | 7,5 | 16 | 17 | 14 | 9,75 |
29 | ТСЖ «Газовик», г. Альметьевск | 4 | 15568 | 64, ВВВ | 8 | 11 | 20 | 17 | 8 |
30 | ТСЖ «Доверие», г. Заинск* | 9 | 47380 | 63,5, ВВВ | 8 | 14 | 16 | 16 | 9,5 |
31 | ТСЖ «Уют», г. Казань* | 3 | 25501 | 63,25, ВВВ | 6,5 | 15 | 22,5 | 12 | 7,25 |
32 | ТСЖ «Наш дом», г. Азнакаево* | 57 | 98545 | 63, ВВВ | 8 | 17,5 | 22 | 7 | 8,5 |
33 | ООО «Управляющая компания Буинского района и города Буинска РТ» | 36 | 37715 | 62,5, ВВВ | 10 | 14,5 | 14,5 | 17 | 8,5 |
34 | ЖСК «Электросоединитель», п. Уруссу* | 1 | 2730 | 62,5, ВВВ | 5 | 12,5 | 17,5 | 14,5 | 11 |
35 | ООО «Элисс», г. Зеленодольск* | 9 | 33843 | 62,5, ВВВ | 8 | 13 | 17,5 | 15,5 | 8,5 |
36 | ООО УК «ЖКХ-10», г. Нижнекамск | 28 | 322581 | 61,75, ВВВ | 10,5 | 10 | 20,5 | 17,5 | 3,25 |
37 | ООО Управляющая компания «Жилкомплекс», г. Зеленодольск* | 559 | 1643903 | 61,75, ВВВ | 12 | 12,5 | 15 | 14 | 8,25 |
38 | ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 7», г. Альметьевск* | 38 | 242681 | 61,5, ВВВ | 10,5 | 13,5 | 15 | 14 | 8,5 |
39 | ООО «Управляющая компания Ютазинского муниципального района РТ», п. Уруссу* | 95 | 72001 | 61, ВВВ | 9 | 12 | 19 | 12 | 9 |
40 | ООО «Управляющая компания Рыбной Слободы», п. Рыбная Слобода* | 47 | 49478 | 60,75, ВВВ | 10 | 10,5 | 18,5 | 14 | 7,75 |
41 | Товарищество собственников жилья «Западный», г. Буинск | 35 | 68277 | 60,25, ВВВ | 6,5 | 14,5 | 14 | 17 | 8,25 |
42 | ООО «Бриг», с. Сухаево* | 6 | 4854 | 60,25, ВВВ | 6,5 | 8 | 23 | 12 | 10,75 |
43 | ТСЖ «Девятиэтажка», г. Заинск* | 12 | 94061 | 60, ВВВ | 7,5 | 14 | 21 | 10 | 7,5 |
* Данные на 20.09.2012 г.