Город | Освоенные средства на благоустройство в 2012 году (млн руб.) | Объем средств, выделенных на благоустройство в 2013 году (млн руб.) | |
1 | Казань | 4411,4 | 2829,8 |
2 | Самара | 3223,3 | 3291,3 |
3 | Пермь | 2767,8 | 2185,6 |
4 | Саратов | 1703,7 | 1666,5 |
5 | Киров | 939,2 | 1106,4 |
6 | Чебоксары | 920 | 1380 |
7 | Нижний Новгород | 869,6 | 575,2 |
8 | Стерлитамак | 734,9 | 527,7 |
9 | Тольятти | 591,5 | 656,4 |
10 | Набережные Челны | 417,5 | 668,2 |
11 | Дзержинск | 393,4 | 353,9 |
12 | Пенза | 310,1 | 468,7 |
13 | Уфа | 308,1 | 326,1** |
14 | Орск | 241,7 | 237,9 |
15 | Йошкар-Ола | 186,8 | 129,9 |
* По состоянию на 1.05.2013 г.
** По состоянию на 17.05.2013 г.