Название компании | Город | Объем введенного в эксплуатацию жилья в 2012 году (кв. м) | Количество многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию в 2012 году | Число объектов, строящихся в настоящее время | |
1 | ООО «Ак таш» | г. Казань | 109204,4 | 10 | 25 |
2 | ООО «ЖИК» | г. Набережные Челны | 94801,6 | н/д | н/д |
3 | ООО «Фирма "Свей"»* | г. Казань | 61444 | 9 | н/д |
4 | ЗАО «ФОН» | г. Набережные Челны | 58000 | >2 | н/д |
5 | ООО «Татстройинвест» | г. Казань | 56121 | н/д | н/д |
6 | УК «Унистрой» | г. Казань | 55283 | н/д | н/д |
7 | ЗАО «Защита»* | г. Казань | 49405 | 2 | н/д |
8 | ООО «АК БАРС Девелопмент» | г. Казань | 47656,8 | 4 | н/д |
9 | ООО «Магстрой»* | г. Казань | 33006 | н/д | н/д |
10 | ОАО «Химстрой»* | г. Нижнекамск | 32186 | 3 | н/д |
11 | ООО «Тандем-Д» | г. Казань | 28953,5 | 3 | 12 |
12 | ЗАО «Баско» | г. Казань | 20825 | 1 | н/д |
13 | ООО «Премиум Сити» | г. Казань | 15588,9 | 1 | н/д |
14 | ООО «Базис ЛТД» | г. Набережные Челны | 14741 | 1 | н/д |
15 | ООО «ИТЦ» | г. Казань | 14358 | 1 | н/д |
* - на основании «Информации о проблемных объектах долевого строительства в Республике Татарстан», возведение которых ведется в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2004 №214-Ф «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (за 2012 год)